働くサイズ: | 1500mmx3000mm | Z 軸: | 300 mm |
---|---|---|---|
サーボ モーター: | 日本Yaskawaサーボ850wモーター運転者 | ワーク テーブル: | Tスロットが付いている真空のテーブル |
紡錘力: | 9KW イタリア HSD ATC の紡錘 | ATCのタイプ: | 線形用具のチェンジャーまたはディスク用具のチェンジャー |
量の用具のチェンジャー: | 6/8/10/12/20部分 | 自動: | はい |
モーター減力剤: | 日本Shimpoブランド | 制御システム: | 台湾Syntec 6MB 4axis |
重量: | 2000kg | 真空ポンプ: | 7.5KW |
電圧: | AC380V/50HZか60HZ | 保証: | 2年 |
ソフトウェア: | Artcam/Type3 | 色: | あなたの条件によって |
ハイライト: | atcの紡錘CNCのルーター,CNC のルーターの彫刻家 |
羽:
1. 老化の処置、機械の保証の剛性率そして精密を確かめるために処理するCNCのマシニング センターを製粉する5つの側面を和らげることの高力溶接されたベッドを採用して下さい
記述及び指定: |
|
X仕事域 | 1500mm |
Yの仕事域 | 3000mm |
Zの仕事域 | 200mm/300mm/600mm |
テーブルのサイズ | 1300x2500mm |
走行正確さを置きます | ±0.02mm |
位置を変えること正確さを置きます | ±0.02mm |
テーブルの表面 | 真空によって |
X、YのZの構造 | X-Yギヤ車輪、Zの球ねじ |
最高。急速な旅行率 | 90000mm/min |
最高。働く速度 | 30000mm/min |
紡錘 | イタリア9.0Kw HSD/HQD ATCの紡錘 |
紡錘の速度 | 0-18000r/min |
モーター | Yaskawa日本のサーボ モーター |
運転者 | Yaskawa日本のサーボ モーター |
命令 | G-code*.u00*.mmg*.plt |
定常電圧 | AC 220V/380V |
制御システム | 台湾Syntecの制御システム |
ガイド・レール | 30正方形の柵(台湾TBI/HIWIN) |
N.W./G.W. | 2000KGS |
付属品(自由のために) |
1つの道具箱1 2木工業のナイフ すべてのタイプ12サイズ 3コレット3.17、4、6、12.7 4 4アレン・レンチM6 1 5開放型レンチ27-30 45-52 2 6証明書、セリウム 7調整ネジ4 8つのクランプ8 9スパナー、3,4,5,6mm、4 10のヒューズの中心2 12ソフトウェアCD 1 |